MISCELLANEOUS RENTALS
| Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | Sale Price |
|
| $38.00 | $58.00 | $200.00 | $600.00 | |||
| $55.00 | $75.00 | $260.00 | $780.00 | |||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $90.00 | $315.00 | $945.00 | ||||
| $90.00 | $315.00 | $945.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $90.00 | ||||
| $8.00 | $28.00 | $84.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $108.00 | ||||
| $6.00 | $21.00 | $63.00 | ||||
| $60.00 | $160.00 | $480.00 | ||||
| $125.00 | $380.00 | $1,180.00 | ||||
| $15.00 | $35.00 | $105.00 | ||||
| $15.00 | $35.00 | $105.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $45.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $45.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $45.00 | ||||
| $10.00 | $35.00 | $105.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $6.00 | $18.00 | $54.00 | ||||
| $6.00 | $21.00 | $63.00 | ||||
| $6.00 | $21.00 | $63.00 | ||||
| $28.00 | $84.00 | $252.00 | ||||
| $50.00 | $175.00 | $525.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $45.00 | ||||
| $10.00 | $15.00 | $52.00 | $157.00 | |||
| $29.00 | $49.00 | $147.00 | $294.00 | |||
| $8.00 | $24.00 | $72.00 | ||||
| $10.00 | $30.00 | $90.00 | ||||
| $20.00 | $60.00 | $180.00 | ||||
| $5.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $20.00 | $70.00 | $210.00 | ||||
| $20.00 | $70.00 | $210.00 | ||||
| $65.00 | ||||||
| $100.00 | ||||||
| $100.00 | ||||||
| $75.00 | $75.00 | $75.00 | ||||
| $95.00 | $95.00 | $95.00 | ||||
| $1.25 | ||||||
* Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate. Monthly rate is for a 28 day period.
* Please call us for any questions on our miscellaneous rentals. Serving Lancaster PA, Lebanon PA, Reading PA, Lancaster County, Berks County and surrounding areas.









































