SCAFFOLDING, LADDERS & STAGES RENTALS
| Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | Sale Price |
|
| $14.00 | $18.00 | $63.00 | $189.00 | |||
| $10.00 | $15.00 | $45.00 | $135.00 | |||
| $10.00 | $15.00 | $45.00 | $135.00 | |||
| $12.00 | $16.00 | $48.00 | $144.00 | |||
| $12.00 | $16.00 | $48.00 | $144.00 | |||
| $14.00 | $18.00 | $63.00 | $189.00 | |||
| $18.00 | $24.00 | $84.00 | $250.00 | |||
| $20.00 | $28.00 | $98.00 | $294.00 | |||
| $10.00 | $15.00 | $45.00 | $135.00 | |||
| $12.00 | $16.00 | $56.00 | $168.00 | |||
| $12.00 | $16.00 | $56.00 | $168.00 | |||
| $15.00 | $20.00 | $70.00 | $210.00 | |||
| $15.00 | $20.00 | $70.00 | $210.00 | |||
| $15.00 | $20.00 | $70.00 | $210.00 | |||
| $14.00 | $42.00 | $125.00 | ||||
| $10.00 | $15.00 | $45.00 | $135.00 | |||
| $10.00 | $15.00 | $45.00 | $135.00 | |||
| $8.00 | $12.00 | $36.00 | $108.00 | |||
| $4.00 | $8.00 | $15.00 | ||||
| $5.00 | $8.00 | $16.00 | ||||
| $5.00 | $8.00 | $16.00 | ||||
| $4.00 | $7.00 | $14.00 | ||||
| $4.00 | $7.00 | $14.00 | ||||
| $4.00 | $7.00 | $14.00 | ||||
| $4.00 | $7.00 | $14.00 | ||||
| $4.00 | $7.00 | $14.00 | ||||
| $4.00 | $7.00 | $14.00 | ||||
| $4.00 | $7.00 | $14.00 | ||||
| $0.50 | $1.00 | $2.50 | ||||
| $3.00 | $7.00 | $15.00 | ||||
| $1.00 | $2.00 | $3.00 | ||||
| $1.00 | $2.00 | $3.00 | ||||
| $2.00 | $4.00 | $6.00 | ||||
| $2.00 | $4.00 | $6.00 | ||||
| $2.00 | $4.00 | $6.00 | ||||
| $2.00 | $4.00 | $6.00 | ||||
| $3.00 | $6.00 | $8.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | $20.00 | ||||
| $2.00 | $4.00 | $8.00 | ||||
| $2.00 | $4.00 | $8.00 | ||||
| $2.00 | $4.00 | $8.00 | ||||
| $12.00 | $30.00 | $75.00 | ||||
| $12.00 | $30.00 | $75.00 | ||||
| $6.00 | $15.00 | $30.00 | ||||
| $3.00 | $7.00 | $15.00 | ||||
| $3.00 | $7.00 | $15.00 | ||||
| $5.00 | $10.00 | $20.00 | ||||
| $2.00 | $4.00 | $8.00 | ||||
| $2.00 | $4.00 | $8.00 | ||||
| $0.50 | $1.00 | $2.50 | ||||
| $25.00 | $75.00 | $225.00 | ||||
| $28.00 | $84.00 | $252.00 | ||||
| $28.00 | $84.00 | $252.00 | ||||
| $12.00 | $36.00 | $105.00 | ||||
| $16.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $20.00 | $60.00 | $180.00 | ||||
| $24.00 | $84.00 | $252.00 | ||||
| $28.00 | $98.00 | $294.00 | ||||
| $16.00 | $48.00 | $144.00 | ||||
| $20.00 | $60.00 | $180.00 | ||||
| $24.00 | $84.00 | $252.00 | ||||
| $18.00 | $54.00 | $162.00 | ||||
* Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate. Monthly rate is for a 28 day period.
* Please call us for any questions on our scaffolding, ladders & stages rentals. Serving Lancaster PA, Lebanon PA, Reading PA, Lancaster County, Berks County and surrounding areas.






























































